Contact details

Email

Voice

+44 (0) 24 7652 4402

Office hours

I will be available to chat virtually in Microsoft Teams during all my office hours. If you want to chat with me, then, login in Microsoft Teams with your Warwick credentials and initiate a chat with me in any of the following slots.

Day Date Time Academic Week
Wed 08 Oct 2025 14:30-15:30 1
Fri 10 Oct 2025 09:30-10:30 1
Tue 14 Oct 2025 09:30-10:30 2
Fri 17 Oct 2025 09:30-10:30 2
Mon 20 Oct 2025 09:30-10:30 3
Tue 21 Oct 2025 09:30-10:30 3
Tue 28 Oct 2025 09:30-10:30 4
Fri 31 Oct 2025 09:30-10:30 4
Wed 05 Nov 2025 09:30-10:30 5
Fri 07 Nov 2025 09:30-11:30 5
Tue 11 Nov 2025 09:30-10:30 6
Fri 14 Nov 2025 09:30-10:30 6
Tue 18 Nov 2025 09:30-10:30 7
Fri 21 Nov 2025 09:30-10:30 7
Thu 27 Nov 2025 09:30-10:30 8
Fri 28 Nov 2025 09:30-10:30 8
Tue 02 Dec 2025 09:30-10:30 9
Fri 05 Dec 2025 09:30-10:30 9
Thu 11 Dec 2025 09:30-10:30 10
Fri 12 Dec 2025 09:30-10:30 10

The academic weeks at University of Warwick can be found here.

Address

Correspondence

Professor Ioannis Kosmidis
Department of Statistics
University of Warwick
Coventry, CV4 7AL
United Kingdom

University of Warwick

Room 1.12
Mathematical Sciences Building
University of Warwick
Coventry, CV4 7AL
United Kingdom